| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಹಿಮನದಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ | ವರದಿ ದಿನಾಂಕ | |
|---|---|---|---|
| ಪ್ರಮಾಣ | 230 ಕೆ.ಜಿ. | ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ | |
| ಐಟಂ | ಪ್ರಮಾಣಿತ | ಫಲಿತಾಂಶ | |
| ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಶುದ್ಧತೆ | 99.8% ನಿಮಿಷ | 99.9 समानी ಕನ್ನಡ | |
| ತೇವಾಂಶ | 0.15% ಗರಿಷ್ಠ | 0.11 | |
| ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ | 0.05% ಗರಿಷ್ಠ | 0.02 | |
| ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ | 0.06% ಗರಿಷ್ಠ | 0.05 | |
| ಕಬ್ಬಿಣ | 0.00004 ಗರಿಷ್ಠ | 0.00003 | |
| ವರ್ಣೀಯತೆ (ಹ್ಯಾಜೆನ್ನಲ್ಲಿ) (Pt – Co) | 10 ಗರಿಷ್ಠ | 9 | |
| ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಕಡಿತ ಸಮಯ | 30 ನಿಮಿಷ | 35 |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-22-2025